Расписание движения автобусов от автовокзала города Артема
Телефон справочной автовокзала 4-70-25
| Наименование маршрута | Номер маршрута | Время отправления с автовокзала г. Артема |
| Во Владивосток | ||
| Артем - Владивосток | 205 | 07.00; 07.30; 08.30; 09.50;10.50; 11.30; 13.00; 13.40;14.25; 16.30 |
| п. Заводской - Артем - Владивосток | 524 | 08.05; 09.34; 10.10; 15.04; 19.59 |
| п. Артемовский - Артем - Владивосток | 537 |
06.00; 06.40; 07.20; 08.15;10.30; 11.20; 12.10; 13.25;15.30; 16.00; 17.30; 18.30
воскресенье: 07.20; 08.15; 12.10;13.15; 17.30; 18.30 |
| Находка - Артем - Владивосток | 506 | 08.05; 08.40; 09.15; 09.45; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.20; 12.40; 13.20; 13.50; 16.25; 16.55; 17.25; 17.45;18.25; 18.55; 19.25; 20.35;21.25; 21.55; 22.30 |
| Большой камень - Артем - Владивосток | 504 | 07.34; 08.56; 09.27; 10.30;12.29; 15.00; 15.59; 17.30 |
| Партизанск - Артем - Владивосток | 513 | 18.00 |
| Сергеевка - Артем - Владивосток | 519 | 19.45; 12.35 (четверг, суббота, воскресенье) |
| Остальные | ||
| Владивосток - Артем - Большой камень | 504 | 10.10; 11.07; 14.00; 14.56;16.52; 19.47; 20.20 |
| Владивосток - Артем - Находка | 506 | 08.05; 08.40; 09.15; 09.45;10.10; 10.45; 11.10; 11.40;12.20; 12.40; 13.20; 13.50 |
| Владивосток - Артем - Ольга | 508 | 21.35 |
| Владивосток - Артем - Преображение | 510 | 11.00; 18.40 |
| Владивосток - Артем - Партизанск | 513 | 15.50 |
| Владивосток - Артем - Сергеевка | 519 | 07.30; 21.00(среда, пятница, суббота) |
| Артем - Уссурийск | 552 | 09.30; 14.30 |
| Уссурийск - Артем - Большой камень | 555 | 15.24 |
| Большой камень - Артем - Уссурийск | 555 | 10.05 |
| Уссурийск - Артем - Партизанск | 564 | 17.32 |
| Партизанск - Артем - Уссурийск | 564 | 08.32; 18.30 |
| Арсеньев - Артем - Находка | 600 | 12.00 |
| Находка - Артем - Арсеньев | 600 | 19.40 |
| Уссурийск - Артем - Находка | 601 | 10.27 |
| Находка - Артем - Уссурийск | 601 | 10.35; 18.50 |
| Находка - Артем - Спасск | 609 | 11.37 |
| Спасск - Артем - Находка | 609 | 14.30 |
