Расписание движения автобусов от автовокзала города Владивостока
Справочная автовокзала: (4232) 32-33-78
| Наименование маршрута | Номер маршрута | Время отправления | Дни следования | |
| Через Артем | ||||
| Владивосток - Аэропорт - Артем | 205 мп | 8:25, 9:00, 9:55, 10:55, 11:05, 11:35, 12:05, 14:25, 15:00, 16:00,16:40, 18:00 | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - п. Заводской | 224 | 7:10, 12:35, 13:35, 15:20, 17:30, 18:30 | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - Находка | 506 | 7.00 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.15 11.40 12.15 12.45 13.20 13.55 14.30 15.10 15.45 16.05 16.20 16.55 17.30 18.05 18.40 19.10 19.50 16.40 18.20 20.30 / пятница./ 12.00 20.20 20.30 / воскр./ 6.10 / пон. Суб./ 10.25 / воскр./ | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - Большой Камень | 504 | 9:20, 10:15, 10:50, 13:10, 14:10, 15:55, 17:00, 18:50, 19:35 | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - Ольга | 508 | 20:35 | Пн, Ср, Пт | |
| Владивосток - Артем - Преображенье | 510 | 10:00, 17:50 | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - Партизанск | 513 | 9:30, 15:00, 18:15 | Ежедневно | |
| Владивосток - Артем - Сергеевка | 519 | 6:30 20:15 | Ежедневно Пт, Сб | |
| Другие | ||||
| Аэропорт | 101 | 8.00, 9.30, 10.20, 11.50, 14.00, 15.30, 16.15, 18.20 | Ежедневно | |
| Уссурийск | 501 | 6:50, 7:40 /через Аэропорт/, 9:50, 10:50, 11:30, 12:05, 13:45, 14:10, 14:40, 16:45, 17:55, 18:35, 19:10 | Ежедневно | |
| Дальнегорск | 503 | 8:10, 10:30, 14:30, 18:00, 19:30, 21:30 | Ежедневно | |
| Фокино | 506-к | 10:25 /Вс/ | Ежедневно | |
| Кавалерово | 507 | 11:50, 13:10, 16:00 (Пт) | Ежедневно | |
| Лучегорск | 509 | 19:40 12:40 | Ежедневно Вт, Чт, Вс | |
| Партизанск | 513 | 9:30, 15:00, 18:15 | Ежедневно | |
| Арсеньев | 520 | 7:00, 9:30, 12:40, 13:00 /ч-з Аэропорт/, 15:00, 17:00, 21:00 | Ежедневно | |
| Хабаровск | 701 | 07:00 | Ежедневно | |
